Expandet C-bult Betongskruv
Fördelar & funktioner
- För infästning i sprucken, osprucken och lättbetong
- Liten borrdiameter som ger Expansionsfri installation
- Installeras direkt i förborrat hål utan plugg & bricka
- Enkel installation – utan användning av specialverktyg.
- Kan installeras nära kanter.
- ETA-godkänd enl. alt 1, för användning i sprucken & osprucken betong.
Förankringar kan designas i Expandet beräkningsprogramvara.
APPLIKATIONER
För fastsättning av tex. konsoler, balkongräcken, trä och stålkonstruktioner i sprucken och osprucken betong samt andra solida basmaterial.
Produktlista
C-BULT BETONGSKRUV MED FLÄNS, ELFÖRZINKAD
ARTIKELNR | DIAMETER | LÄNGD | HYLSSTORLEK | FLÄNS | ANTAL/FÖRP | FÖRP/LÅDA | BORRDIA. | MIN.BORRDJUP | MAX. MATERIAL TJOCKLEK |
C906040*° | 6,0mm | 40mm | 8 | 11mm | 200 | 5 | 5mm | 45mm | 5mm |
C906050*° | 6,0mm | 50mm | 8 | 11mm | 200 | 5 | 5mm | 55mm | 5mm |
C906075*° | 6,0mm | 75mm | 8 | 11mm | 200 | 5 | 5mm | 45mm | 30mm |
C908030*° | 8,0mm | 30mm | 10 | 13mm | 200 | 5 | 6mm | 39mm | 1 mm |
C908050*° | 8,0mm | 50mm | 10 | 13mm | 200 | 5 | 6mm | 45mm | 15mm |
C908080*° | 8,0mm | 80mm | 10 | 13mm | 200 | 5 | 6mm | 65mm | 25mm |
C908100*° | 8,0mm | 100mm | 10 | 13mm | 100 | 5 | 6mm | 65mm | 45mm |
C910060 | 10mm | 60mm | 13 | 18mm | 100 | 5 | 8mm | 60mm | 10mm |
C910075 | 10mm | 75mm | 14 | 18mm | 100 | 5 | 8mm | 75mm | 10mm |
C910100 | 10mm | 100mm | 14 | 18mm | 50 | 5 | 8mm | 75mm | 35mm |
C910130 | 10mm | 130mm | 14 | 18mm | 50 | 5 | 8mm | 75mm | 65mm |
C912060 | 12mm | 60mm | 15 | 22,5mm | 50 | 5 | 10mm | 60mm | 10mm |
C912085 | 12mm | 85mm | 15 | 22,5mm | 50 | 5 | 10mm | 85mm | 10mm |
C912100 | 12mm | 100mm | 15 | 22,5mm | 50 | 5 | 10mm | 85mm | 25mm |
C912130 | 12mm | 130mm | 15 | 22,5mm | 25 | 5 | 10mm | 85mm | 55mm |
C916080 | 16mm | 80mm | 18 | 22,5mm | 25 | 5 | 14mm | 80mm | 10mm |
C916120 | 16mm | 120mm | 18 | 22,5mm | 20 | 5 | 14mm | 125mm | 5mm |
* Ingår ej i ETA godkännande
° Ingår ej i Brandklassifiering R120
C-BULT BETONGSKRUV MED FLÄNS, MEKANISK GALVANISERAD
ARTIKELNR | DIAMETER | LÄNGD | HYLSSTORLEK | FLÄNS | ANTAL/FÖRP | FÖRP/LÅDA | BORRDIA. | MIN.BORRDJUP | MAX. MATERIAL TJOCKLEK |
M908050*° | 8,0mm | 50mm | 10 | 13m | 200 | 5 | 6mm | 45mm | 15mm |
M910060 | 10mm | 60mm | 13 | 18mm | 100 | 5 | 8mm | 60mm | 10mm |
M910075 | 10mm | 75mm | 13 | 18mm | 50 | 5 | 8mm | 75mm | 10mm |
M910100 | 10mm | 100mm | 13 | 18mm | 50 | 5 | 8mm | 75mm | 35mm |
M910130 | 10mm | 130mm | 13 | 18mm | 50 | 5 | 8mm | 75mm | 65mm |
M912060 | 12mm | 60mm | 15 | 22,5mm | 50 | 5 | 10mm | 60mm | 10mm |
M912085 | 12mm | 85mm | 15 | 22,5mm | 50 | 5 | 10mm | 85mm | 10mm |
M912100 | 12mm | 100mm | 15 | 22,5mm | 50 | 5 | 10mm | 85mm | 25mm |
M912130 | 12mm | 130mm | 15 | 22,5mm | 25 | 5 | 10mm | 85mm | 55mm |
* Ingår ej i ETA godkännande
° Ingår ej i Brandklassifiering R120